产品概述
该系列窄线宽模块基于自有的光源器件(ECL),电源和驱动操控电路根据自有器件匹配优化设计,极大提高了稳定性和降低了电路噪声, 实现窄线宽和低相位噪声;模块采用小型化设计,良好的热设计,满足客户小型化低功耗需求。
产品特点
➢窄线宽可达3KHZ/5KHZ/10KHZ/15KHZ等
➢低RIN噪声和相位噪声
➢高输出光功率
➢稳定性高
关键参数
参数 | 符号 | Min | 典型值 | Max | 单位 | 备注 | |
出纤功率 | Po | 5 | - | - | mW | ||
功率稳定性 | - | - | - | 1 | % | 4小时 | |
中心波长 | λc | 1530 | - | 1610 | nm | ITU-T波长 | |
边模抑制比 | SMSR | 50 | - | - | dB | ||
波长温度调谐 | 调谐范围 | - | - | 30 | - | pm | 暂未开放 |
调谐斜率 | - | - | 20 | - | pm/℃ | ||
波长电压调谐 | 调谐范围 | - | - | 8 | - | pm | 电压调谐,功率会变化 可调型号 |
调谐电压 | - | 3.8 | - | 5.5 | V | ||
调谐频率 | - | DC | 5 | - | KHz | ||
调谐斜率 | - | - | 10 | - | pm/v | ||
线宽 | ΔνL | - | 20 | 35 |
KHz |
洛伦兹 | |
ΔνL | - | 8 | 15 | ||||
ΔνL | - | 3 | 5 | ||||
ΔνL | - | - | 2 | 暂未发布 | |||
相位噪声@200Hz | PN | - | 35 | - |
urad/rt-Hz1mOPD | ΔνL<=35KHz | |
PN | - | 22 | - | ΔνL<=15KHz | |||
PN | - | 8 | - | ΔνL<=5KHz | |||
PN | - | 4 | - | ΔνL<=2KHz |
应用场景
1. 水听领域
2. 光纤传感
3. 激光雷达
4. 教学科研领域
产品概述
该系列窄线宽模块基于自有的光源器件(ECL),电源和驱动操控电路根据自有器件匹配优化设计,极大提高了稳定性和降低了电路噪声, 实现窄线宽和低相位噪声;模块采用小型化设计,良好的热设计,满足客户小型化低功耗需求。
产品特点
➢窄线宽可达3KHZ/5KHZ/10KHZ/15KHZ等
➢低RIN噪声和相位噪声
➢高输出光功率
➢稳定性高
关键参数
参数 | 符号 | Min | 典型值 | Max | 单位 | 备注 | |
出纤功率 | Po | 5 | - | - | mW | ||
功率稳定性 | - | - | - | 1 | % | 4小时 | |
中心波长 | λc | 1530 | - | 1610 | nm | ITU-T波长 | |
边模抑制比 | SMSR | 50 | - | - | dB | ||
波长温度调谐 | 调谐范围 | - | - | 30 | - | pm | 暂未开放 |
调谐斜率 | - | - | 20 | - | pm/℃ | ||
波长电压调谐 | 调谐范围 | - | - | 8 | - | pm | 电压调谐,功率会变化 可调型号 |
调谐电压 | - | 3.8 | - | 5.5 | V | ||
调谐频率 | - | DC | 5 | - | KHz | ||
调谐斜率 | - | - | 10 | - | pm/v | ||
线宽 | ΔνL | - | 20 | 35 |
KHz |
洛伦兹 | |
ΔνL | - | 8 | 15 | ||||
ΔνL | - | 3 | 5 | ||||
ΔνL | - | - | 2 | 暂未发布 | |||
相位噪声@200Hz | PN | - | 35 | - |
urad/rt-Hz1mOPD | ΔνL<=35KHz | |
PN | - | 22 | - | ΔνL<=15KHz | |||
PN | - | 8 | - | ΔνL<=5KHz | |||
PN | - | 4 | - | ΔνL<=2KHz |
应用场景
1. 水听领域
2. 光纤传感
3. 激光雷达
4. 教学科研领域